HƯỚNG DẪN TẠM THỜI BIỆN PHÁP P/C DỊCH COVID-19 Đối với người đến từ/đi qua các địa phương khác về Tuyên Quang | ||||
Cập nhật lúc: 07h00 04/9/2021 | ||||
Lưu ý: Căn cứ kết quả xác minh, điều tra các yếu tố dịch tễ => sẽ có sự thay đổi trong hướng dẫn biện pháp xử trí, hình thức cách ly thích hợp với mỗi địa điểm. Đề nghị các đơn vị/địa phương nghiên cứu kỹ để áp dụng thực hiện. Trường hợp cần thiết có thể thay đổi quyết định hình thức cách ly để phù hợp thực tế. | ||||
STT | Tỉnh/thành phố | Quận/huyện | Xã/phường | Thôn/Xóm/Tổ DP/Ấp |
Vùng I | Vùng II | Vùng III | Vùng IV | |
1 | TP Hồ Chí Minh (ADCT16 từ ngày 16/8-15/9 ) | |||
2 | Hà Nội (Áp dụng CT 16 đến ngày 6/9) | |||
3 | Bắc Giang | TP Bắc Giang (ADCT 15 từ 18/8) | ||
Yên Dũng | TT Tân An | Tổ dân phố Tân An và Minh Đạo | ||
Lạng Giang | Hương Sơn | Hương Thân | ||
Lục Nam | Đông Hưng | Tân Dân | ||
TT Đồi Ngô | Một phần TDP Chằm Cũ và một phần TDP Đồi Ngô | |||
Lục Ngạn | Thanh Hải | Hà Thanh | ||
Qúy Sơn | Thum Giữa | |||
Biên Sơn | Hồng Sơn | |||
TT Chũ | Làng Chũ | |||
Kiên Lao | Giữa | |||
Tân Mộc | Đồng Quýt | |||
Trù Hựu | Mịn To, Thanh Tân, Thanh An, Gốc Vối | |||
Tân Yên | Việt Lập | Một phần thôn Đông Khoát | ||
4 | Bắc Ninh | Từ Sơn (ADCT 15 từ ngày 2/9) | Phù Chẩn, Đông Ngàn, Đồng Nguyên, Tân Hồng ADCT 16 Từ 1/9 | |
Thuận Thành | Mão Điền (ADCT 16 từ ngày 22/8) | |||
Tiên Du | Đại Đồng (ADCT 16 từ ngày 31/8) | |||
Lương Tài (ADCT 16 từ ngày 29/8) | ||||
5 | Cần Thơ (áp dụng CT 16 Từ ngày 25/8- 8/9) | |||
6 | Bình Phước | Đồng Xoài | Tân Thành, Tiến Hưng | |
Đồng Phú | TT Tân Phú, Đồng Tiến, Tân Hòa, Tân Lập, Tân Tiến, Tân Hưng | |||
Bù Đốp | Hưng Phước, Tân Thành, Thiện Hưng | |||
Bù Gia Mập | Đắk Ơ, Phú Vân, Bù Gia Mập | |||
Bù Đăng | Phú Sơn, Đăng Hà | |||
Lộc Ninh | Lộc Hòa, Lộc Thạch | |||
Hớn Quản | Tân Khai, Tân Hưng | |||
Chơn Thành | TT Chơn Thành, Thành Tâm, Minh Thành, Minh Long | |||
Phước Long | Sơn Giang | |||
Lộc Ninh (ADCT 16) | ||||
7 | Tây Ninh (áp dụng ADCT 16 từ ngày 30/8 -14/9) | |||
8 | Bà Rịa - Vũng Tàu | Thành phố Vũng Tàu, Thị xã Bà Rịa; các huyện: Châu Đức, Xuyên Mộc, Tân Thành, Long Điền, Đất Đỏ ADCT 16 | ||
Huyện Côn Đảo (ADCT15 ) | ||||
9 | Tiền Giang | Thành phố Mỹ Tho và các huyện Chợ Gạo, Châu Thành, Cái Bè, Gò Công Đông, Thị xã Cai Lậy, Thị xã Gò Công (AD CT 16 Từ ngày 31/8-15/9) | ||
4 huyện Cai Lậy, Gò Công Tây, Tân Phước, Tân Phú Đông (AD CT 15 từ ngày31/8) | ||||
10 | Long An (áp dụng CT 16 từ 31/8-13/9) | |||
11 | Vĩnh Long (áp dụng CT 16 Từ ngày 25/8 -5/9) | |||
12 | Đồng Tháp (áp dụng CT 16 Từ ngày 25/8 -5/9) | |||
13 | Bến Tre (áp dụng CT 16 Từ ngày 30/8- 10/9) | |||
14 | Hậu Giang (áp dụng CT 16 Từ ngày 24/8) | |||
15 | An Giang | Thành phố Long Xuyên, Châu Đốc; các huyện (An Phú, Tịnh Biên, Tri Tôn, Châu Phú, Châu Thành, Thoại Sơn, Chợ Mới) (ADCT 16) | ||
TX Tân Châu và huyện Phú Tân ADCT 15 | ||||
16 | Bạc Liêu (ADCT 16 Từ ngày 23/8) | |||
17 | Sóc Trăng | TT Cù Lao Dung (huyện Cù Lao Dung); TT Châu Thành (huyện Châu Thành); xã Tân Thạnh (huyện Long Phú); TT Hữu Nghĩa, xã Thuận Hưng (huyện Mỹ Tú); xã Thạnh Quới (huyện Mỹ Xuyên); TT Phú Lộc, TT Hưng Lợi (huyện Thạnh Trị); xã Vĩnh Hải (TX Vĩnh Châu) (ADCT 16 từ 16/8) | ||
TX Vĩnh Châu | Vĩnh Tân | Ấp Nô Thum | ||
Vĩnh Phức | Khóm biển Dưới | |||
Các vùng còn lại ADCT 15 | ||||
18 | Trà Vinh (áp dụng CT 16 Từ ngày 31/8-10/9) | |||
19 | Cà Mau (áp dụng CT 16 Từ ngày 24/8) | |||
20 | Kiên Giang (áp dụng CT 16 Đến hết ngày 6/9) | |||
21 | Bình Dương (áp dụng ADCT 16 từ ngày 1/9 - 15/9) | |||
22 | Đồng Nai (áp dụng ADCT 16 từ ngày 1/9 -15/9) | |||
23 | Hà Tĩnh | Hồng Lĩnh (trừ TDP 1,2,3 và 8 phường Đậu Liêu) | ||
Nghi Xuân | Thị trấn Xuân An | Tổ dân phố 3, 4, 5, 11, 12 | ||
Can Lộc | Khánh Vĩnh Yên | Thôn Vân Cửu | ||
Tùng Lộc | ||||
24 | Nghệ An | TP Vinh, Cửa Lò, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương, Đô Lương, Anh Sơn, Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Hoàng Mai, Thái Hòa, Nghĩa Đàn (ADCT 16 từ 20/8) | ||
Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tân Kỳ (ADCT15 từ ngày 20/8) | ||||
25 | Đà Nẵng (AD CT 16) | |||
26 | Hưng Yên | Văn Giang | Văn Giang | Thôn Công Luận 1 |
27 | Thanh Hoá | Nông Cống ( ADCT 16 từ ngày 26/8) | ||
Như Thanh | Yên Thọ | Yên Trung | ||
Thanh Tân | Thôn Khả La | |||
Phú Nhuận | ||||
Nghi Sơn | Hải Lĩnh | Cụm dân cư phía Tây QL1A tổ dân phố Phú Tây | ||
Nga Sơn (ADCT 16 từ ngày 1/9) | ||||
TP Thanh Hóa ADCT 16 từ 2/9 (7 ngày) | ||||
Quảng Xương | Quảng Long (ADCT 15 từ ngày 26/8) | |||
TP Sầm Sơn | Trường Sơn | |||
Hoằng Hóa | Hoằng Thái | Thôn 1 | ||
Đông Sơn | Đông Thịnh | Đại Từ 1 | ||
28 | Khánh Hòa | TP Nha Trang , Vạn Ninh (Áp dụng CT 16 Từ ngày 20/8) | ||
TP Cam Danh, thị xã Ninh Hòa, huyện Diên Khánh, Cam Lâm (ADCT 15 từ 25/8) | ||||
Các huyện còn lại (ADCT 19 từ 25/8) | ||||
29 | Phú Yên | Các địa phương còn lại (ADCT 15 từ 25/8) | ||
TP Tuy Hòa, thị xã Đông Hòa, huyện Phú Hòa, và 4 xã (An Mỹ, An Hòa Hải, An Chấn, An Hiệp của huyện Tuy An ) (ADCT 16 từ 25/8) | ||||
30 | Bình Thuận | TP Phan Thiết (ADCT 16 từ ngày 22/8-31/8) | ||
Hàm Thuận Bắc | TT Phú Long | |||
31 | Gia Lai | Pleiku (ADCT 16 từ ngày 28/8) | ||
Kông Chro | Yang Trung | Làng Hle Hlang | ||
Krong Pa | TT Phú Túc | |||
Phú Thiện | Ia Piar | Thôn Mơ Nai Trang và Trạm Y tế xã | ||
32 | Quảng Ngãi | Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức, Trà Bồng, Sơn Hà, Thị xã Đức Phổ, TP Quảng Ngãi (ADCT 16 từ ngày 28/8 (14 ngày)) | ||
Ba Tơ, Minh Long, Sơn Tây, Lý Sơn (ADCT 15 từ ngày 28/8) | ||||
33 | Đắc Lắc | TP Buôn Ma Thuột (AD CT 16 từ 26/8) | ||
M’Drắk | Thị trấn M’Drắk | |||
Ea Sup | Cư Kbang | Cụm dân cư thôn 13 | ||
Cư M’gar (ADCT 16 Từ ngày 1/9) | ||||
Cư Kuin (ADCT 15 từ 1/9) | ||||
Buôn Hồ ( ADCT 15 từ ngày 1/9) | ||||
Krông Búk (ADCT 16 từ 24/8) | ||||
Ea H'leo (ADCT 15 từ 1/9) | Ea Nam | |||
Đliê | ||||
34 | Bình Định (AD CT 15 đến ngày 25/8) | |||
35 | Lâm Đồng | Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng và Lâm Hà (ADCT 15 từ 12/8) | ||
TP Đà Lạt | Xuân Trường | |||
Trạm Hành | ||||
36 | Ninh Thuận | Phan Rang Tháp Tràm | Thanh Sơn | Hẻm 56 đường Đoàn Thị Điểm thuộc khu phố 8 |
Đạo Long | Hẻm 34 và 52 đường Cao Thắng KP 3; Khu phố 3 và khu 4 | |||
Ninh Phước | Phước Dân | Hẻm 39/7 Bàu Trúc thuộc khu phố 12 | ||
37 | Thừa Thiên Huế | TP Huế | P. Hương Sơ | Kiệt 2, tổ dân phố 5, dãy nhà H4, H6-TDP 12; TDP 5, 12 |
P. Hương Vinh | Xóm 2, xóm 8, thôn Triều Sơn Đông | |||
Xã Phú Mậu | Dãy nhà E, D Khu tái định cư thôn Lại Tân | |||
Xã Hải Dương | Xóm Vĩnh Thành, xóm Trong, thôn Vĩnh Trị | |||
Nam Đông | Hương Xuân | Phú Thuận; Tây Linh | ||
Cụm dân cư Tây Linh (khu vực từ nhà ông Nguyễn Hòa đến nhà ông Ngô Đình Uy Khánh) | ||||
Thượng Long (ADCT 15 từ ngày 19/8) | ||||
Quảng Điền | Quang Phước | Xóm 1,2,3 khu vực Phước Lập, Thôn Hà Đồ | ||
A Lưới | TT A Lưới | Tổ 4 - Tổ DP 2 | ||
Phú Lộc | Xã Vĩnh Hưng (CT 15 từ 21h ngày 25/8/2021) | |||
38 | Đăk Nông | Krông Nô | Xã Nâm N'Đir (ADCT 16) | |
Nâm Nđir | Thôn Nam Tâm, Quảng Hà, Nam Ninh | |||
Xã Đắk D'Rô | Thôn Esano | |||
Tuy Đức | Quảng Tân | Thôn Đắk Suôn | ||
Cư Jut (ADCT 16 từ 21/8) | ||||
39 | Quảng Nam | Thăng Bình | Bình Nguyên | Tổ 2 thôn Liễu Trì |
Đại Lộc ( ADCT 15 từ ngày 20/8) | ||||
Hiệp Đức | Tân Bình (ADCT 16 từ 19/8) | |||
Xã Quế Thọ | Tổ 3, thôn Cẩm Tú | |||
Phước Sơn | TT Khâm Đức | |||
40 | Quảng Bình (ADCT 15 từ ngày 26/8) | Đồng Hới (ADCT 16 từ ngày 1/9) | ||
Bố Trạch (ADCT 16 từ ngày 1/9) | ||||
Lệ Thủy | Ngư Thủy Bắc | |||
Minh Hóa | Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo | |||
Quảng Ninh | Hải Ninh, Duy Ninh, Lương Ninh, TT Quán Hàu, Vĩnh Ninh, Gia Ninh | |||
41 | Hải Dương | Gia Lộc | Gia Tân | Lãng Xuyên |
42 | Lạng Sơn | Văn Lãng (ADCT 16 từ ngày 25/8) | ||
43 | Nam Định | Hải Hậu | Hải Phương | |
Hải Thanh | ||||
Hải Hưng | Xóm 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,20 | |||
FPT Shop; Điện máy xanh; Cửa hàng bán đồ chơi trẻ em cạnh cầu Hoàng Báo | ||||
Xóm 13,14,15,16,17, 18,19 | ||||
TT Yên Định | Tổ dân phố số 1,2, 3, 4,5 | |||
TDP 6,7 | ||||
44 | Sơn La | Phù Yên | Huy Thượng, Quang Huy, Huy Tân, Huy Bắc, Huy Hạ, Huy Tường, Tường Tiến, Thị Trấn Phù Yên (ADCT 16 từ ngày 2/9) | |
Các xã còn lại (ADCT 15 từ ngày 2/9) | ||||
45 | Quảng Trị | Đăk Rông | TT Krông Klang | Đoạn đường Nguyễn Tất Thành ở khóm 2 |
A Bung | Thôn Cu Tài 1 | |||
TP Đông Hà (ADCT 15 từ ngày 29/8) | ||||
Hướng Hóa | Lao Bảo | Số 16 và 18 Trần hưng Đạo (quán và nhà nghỉ Dung Tài) | ||
Lệ Thuỷ | Toàn bộ xã Ngư Thủy Bắc (ADCT16 trong vòng 14 ngày từ 26/8) trừ khu vực Cụm trang trại điện gió B&T | |||
TX Quảng Trị | Phường 2 | Cây ATM Viettinbank (trước chợ TX Quảng Trị), KP 2 | ||
Phường 3 | Kiệt 31 đường Nguyễn Trãi, KP 4 | |||
46 | Ninh Bình | Kim Sơn (ADCT 15 từ ngày 27/8-9/9) | ||
KHUNG ÁP DUNG CÁC BIỆN PHÁP CÁCH LY Y TẾ | ||||
Người trở về từ vùng IV (tâm dịch): thực hiện cách ly tập trung. | ||||
Người trở về từ vùng III : thực hiện cách ly tại nhà, xét nghiệm chọn lọc theo chỉ định (hoặc tự nguyện xét nghiệm dịch vụ) | ||||
Người trở về vùng II : thực hiện khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe. Khuyến khích tự nguyện XN dịch vụ sau ít nhất 3-7 ngày trở về. | ||||
Người trở về từ vùng I (tỉnh có dịch) và các tỉnh/TP khác: Thực hiện khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe, khuyến khích xét nghiệm dịch vụ |
Danh sách cập nhật địa phương có ổ dịch Covid-19 tại Việt Nam, tính đến 08 giờ 00" ngày 04/9/2021
04/09/2021 - 07:42
9149
Áp dụng các biện pháp Cách ly y tế đối với những người đến và trở về Tuyên Quang, từ các vùng có ca bệnh tại cộng đồng theo Bảng.Việc quyết định cách ly là do BCĐ Phòng chống dịch căn cứ Khai báo y tế và lịch trình của người khai Khuyến cáo thực hiện Cách ly tập trung theo MÀU ĐỎ, Cách ly tại nhà theo MÀU VÀNG, Khai báo, giám sát y tế theo MÀU XANH, Không áp dụng các biện pháp cách ly y tế theo MÀU TRẮNG;- Mọi người dân thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế.- Khai báo y tế tại Trạm Y tế các xã, phường, thị trấn nơi cư trú, lưu trú.Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang cung cấp Danh sách địa phương có ổ dịch COVID-19 tại Việt Nam, tính đến 07 giờ 00" ngày 4/9/2021.Chi tiết xem tại đây: Danh sách ổ dịch và khuyến cáo biện pháp cách ly tính đến 7h ngày 04/9/2021
bình luận
Bài viết liên quan
Cập nhật thông tin đại dịch COVID-19 tính đến 20 giờ00 ngày 23/04/2023 tại tỉnh Tuyên Quang
24/04/2023 - 06:53
1951
Cập nhật thông tin đại dịch COVID-19 tính đến 20 giờ 00 ngày 30/11/2022 tại tỉnh Tuyên Quang
30/11/2022 - 19:33
1157
Cập nhật thông tin đại dịch COVID-19 tính đến 20 giờ 00 ngày 27/11/2022 tại tỉnh Tuyên Quang
27/11/2022 - 19:38
1078
Cập nhật thông tin đại dịch COVID-19 tính đến 20 giờ 00 ngày 17/11/2022 tại tỉnh Tuyên Quang
17/11/2022 - 19:30
1092
Cập nhật thông tin đại dịch COVID-19 tính đến 20 giờ 00 ngày 13/11/2022 tại tỉnh Tuyên Quang
13/11/2022 - 18:46
1014
Cập nhật thông tin đại dịch COVID-19 tính đến 20 giờ00 ngày 6/8/2022 tại tỉnh Tuyên Quang
07/08/2022 - 08:28
1393